浙江省經信廳公示《2020年浙江省首版次軟件產品應用推廣指導目錄》,其中杭州40個軟件產品列入其中,快來看看吧!
浙江省經信廳公示《2020年浙江省首版次軟件產品應用推廣指導目錄》,其中杭州40個軟件產品列入其中,快來看看吧!
各有關單位:
為了貫徹落實《關于以新發(fā)展理念引領制造業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》(浙委發(fā)〔2020〕6號)和《制造強省建設行動計劃》(浙委辦發(fā)〔2020〕8號)精神,聚力打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),浙江省經濟和信息化廳開展了開展2020年浙江省首版次軟件產品申報工作,經企業(yè)申報、地方審核推薦、初審和專家評審,擬認定以下55個產品納入《2020年浙江省首版次軟件產品應用推廣指導目錄》(詳見附件),現予以公示。
附件:
2020年浙江省首版次軟件產品應用推廣指導目錄(杭州部分)
所屬 地區(qū) | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 |
杭州 | 趣鏈面向企業(yè)的極速可編程區(qū)塊鏈平臺軟件V1.8 | 杭州趣鏈科技有限公司 |
杭州 | 手持三維激光掃描軟件V1.0 | 杭州思看科技有限公司 |
杭州 | 創(chuàng)業(yè)智慧社區(qū)醫(yī)療與健康服務系統(tǒng)軟件V2.0 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 |
杭州 | 閃捷數據脫敏系統(tǒng)V3.1 | 閃捷信息科技有限公司 |
杭州 | 明度智慧制藥信息化MES軟件V1.0 | 浙江明度智控科技有限公司 |
杭州 | 猛犸大數據平臺軟件V5.1 | 網易(杭州)網絡有限公司 |
杭州 | 智能用電管理系統(tǒng)V1.0 | 華立科技股份有限公司 |
杭州 | 炬華智慧用能綜合監(jiān)測物聯網云平臺軟件V1.0 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
杭州 | 遠望網絡安全管理支撐系統(tǒng)軟件V1.0 | 浙江遠望信息股份有限公司 |
杭州 | 新迪CADV1.0 | 杭州新迪數字工程系統(tǒng)有限公司 |
杭州 | 高品OCV裝配線EOL檢測軟件V1.0 | 杭州高品自動化設備有限公司 |
杭州 | 銀通大數據定時智能反欺詐系統(tǒng)V1.0 | 連連銀通電子支付有限公司 |
杭州 | 石化移動終端個性化推送系統(tǒng)軟件V1.0 | 浙江華瑞信息咨訊股份有限公司 |
杭州 | 網易輕舟微服務平臺軟件V1.0 | 杭州朗和科技有限公司 |
杭州 | 杭途電力監(jiān)控系統(tǒng)網絡安全監(jiān)測軟件V1.0 | 杭州杭途科技有限公司 |
杭州 | 中奧數據中臺軟件V1.0 | 杭州中奧科技有限公司 |
杭州 | 基于大數據技術的網絡行為安全分析平臺V3.0 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
杭州 | 人工智能驅動的智慧城市管理平臺軟件V1.0 | 城云科技(中國)有限公司 |
杭州 | 宇視實景指揮管理軟件V1.0 | 浙江宇視科技有限公司 |
杭州 | 聚安統(tǒng)一授權認證系統(tǒng) V1.0 | 浙江匯信科技有限公司 |
杭州 | 智誠高速公路治超平臺軟件 V1.0 | 杭州智誠惠通科技有限公司 |
杭州 | mi8工程企業(yè)管理軟件V5.1 | 杭州新中大科技股份有限公司 |
杭州 | 虹軟車載疲勞與分心預警嵌入式軟件V1.0 | 虹軟科技股份有限公司 |
杭州 | 基于云計算大數據人工智能技術的智慧稅務大腦軟件V1.0 | 稅友軟件集團股份有限公司 |
杭州 | 東信北郵物聯網智能監(jiān)測系統(tǒng)軟件V1.0 | 杭州東信北郵信息技術有限公司 |
杭州 | 鵬信基于SDNNFV的5G網絡性能監(jiān)測公共服務平臺軟件V1.0 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 |
杭州 | 優(yōu)穩(wěn)UWinDEH Pro汽輪機數字電液調節(jié)系統(tǒng)軟件[簡稱UWinDEH Pro] V1.0 | 杭州優(yōu)穩(wěn)自動化系統(tǒng)有限公司 |
杭州 | AvalonMiner10 控制軟件V1.0 | 杭州嘉楠耘智新科技有限公司 |
杭州 | 小微智能運營機器人系統(tǒng)【簡稱:運營機器人】V1.0 | 杭州微洱網絡科技有限公司 |
杭州 | 醫(yī)學影像處理軟件V1.0 | 浙江德尚韻興醫(yī)療科技有限公司 |
杭州 | 智能巡檢機器人集中管理系統(tǒng)V1.0 | 浙江國自機器人技術有限公司 |
杭州 | 區(qū)塊鏈基礎設施平臺軟件1.0 | 杭州云象網絡技術有限公司 |
杭州 | HUNDSUN智能客服系統(tǒng)軟件V1.0 | 恒生電子股份有限公司 |
杭州 | 圖南系統(tǒng)總集成(多網融合數字應急廣播系統(tǒng))軟件V2.01 | 杭州圖南電子股份有限公司 |
杭州 | 排水防澇應急調度軟件V1.0 | 浙大網新系統(tǒng)工程有限公司 |
杭州 | 利珀平面材料在線多工位高精度缺陷檢測軟件V1.0 | 杭州利珀科技有限公司 |
杭州 | 漢尚教考APPV1.0 | 杭州恒生數字設備科技有限公司 |
杭州 | 中軟安人小安智能政務服務機器人軟件V2.0 | 杭州中軟安人網絡通信股份有限公司 |
杭州 | 恩普互聯網+人設智能經辦平臺軟件V1.0 | 浙江網新恩普軟件有限公司 |
杭州 | 盤古真空計嵌入式軟件V1.0 | 杭州盤古自動化系統(tǒng)有限公司 |
來源:浙江經信